Prevodník kryptomien: BTC na EUR, USD a CZK
Prepočítajte bitcoin a ďalšie kryptomeny na eurá, koruny či doláre podľa aktuálneho kurzu.
Výsledok
1 BTC = 73 739 €
Aktuálne kurzy
| 1 BTC | 73 739 € | 1 795 023 CZK | 82 772 USD |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 72 538 € | 1 765 784 CZK | 81 423 USD |
| 1 ETH | 2 172 € | 52 875 CZK | 2 438 USD |
| 1 ETH | 2 123 € | 51 690 CZK | 2 384 USD |
| 1 USDT | 0,8898 € | 21,66 CZK | 0,9988 USD |
| 1 BNB | 655 € | 15 945 CZK | 735 USD |
| 1 BNB | 648 € | 15 784 CZK | 728 USD |
| 1 XRP | 1,18 € | 28,64 CZK | 1,32 USD |
| 1 XRP | 1,15 € | 28,11 CZK | 1,30 USD |
| 1 USDC | 0,8907 € | 21,68 CZK | 0,9998 USD |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 20. 10. 2026 16:10