Kryptomeny: aktuálne kurzy, grafy a prehľad všetkých coinov
Aktuálne kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptomien.
| # | Názov | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Trhová kapitalizácia | Objem 24 h | Posledných 7 dní | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TokenPocketTPT | 0,006812 € | +0.08 % | −1.86 % | −14.07 % | 23,61 mil. € | – | 45/100 | ||
| TokenPocketTPT | 0,006791 € | +0.00 % | −2.17 % | −14.22 % | 23,54 mil. € | – | 45/100 | ||
| AOAO | 3,05 € | −4.93 % | −10.32 % | −22.42 % | 23,57 mil. € | – | 45/100 | ||
| Zest ProtocolZEST | 0,1606 € | −1.71 % | −3.38 % | −1.34 % | 23,45 mil. € | – | 55/100 | ||
| BitDCABDCA | 0,2846 € | −0.92 % | −2.40 % | −4.05 % | 23,33 mil. € | – | 44/100 | ||
| SKALESKL | 0,003799 € | +2.08 % | +0.45 % | −19.37 % | 23,52 mil. € | – | 56/100 | ||
| ClearpoolCPOOL | 0,02378 € | −0.10 % | −3.41 % | −7.96 % | 23,44 mil. € | – | 50/100 | ||
| MANTRAMANTRA | 0,003489 € | +0.28 % | −0.08 % | −6.82 % | 23,32 mil. € | – | 53/100 | ||
| HyperlaneHYPER | 0,05453 € | +1.88 % | +3.27 % | −13.92 % | 23,44 mil. € | – | 53/100 | ||
| InitiaINIT | 0,1109 € | +0.29 % | +0.07 % | +4.37 % | 23,28 mil. € | – | 52/100 | ||
| PlaynanceGCOIN | 0,0009279 € | −0.03 % | +7.39 % | +16.54 % | 23,22 mil. € | – | 44/100 | ||
| MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | 123 € | +2.79 % | −0.78 % | −9.90 % | 23,51 mil. € | – | 49/100 | ||
| Zest ProtocolZEST | 0,1598 € | +0.12 % | −2.66 % | −1.20 % | 23,33 mil. € | – | 55/100 | ||
| SLTSLT | 2,72 € | +0.00 % | −0.92 % | −3.16 % | 23,14 mil. € | – | 44/100 | ||
| SLTSLT | 2,74 € | +0.18 % | +0.10 % | −2.60 % | 23,25 mil. € | – | 44/100 | ||
| ErgoERG | 0,2768 € | −1.72 % | −4.06 % | +4.21 % | 23,11 mil. € | – | 45/100 | ||
| XphereXP | 0,007617 € | −0.23 % | −0.44 % | −5.63 % | 23,19 mil. € | – | 45/100 | ||
| XphereXP | 0,007585 € | −0.59 % | −3.57 % | −4.38 % | 23,1 mil. € | – | 45/100 | ||
| AudieraBEAT | 0,06596 € | +1.76 % | +2.30 % | −7.44 % | 23,29 mil. € | – | 53/100 | ||
| HyperlaneHYPER | 0,05363 € | −0.33 % | +1.85 % | −16.28 % | 23,05 mil. € | – | 53/100 | ||
| PlaynanceGCOIN | 0,000923 € | +0.03 % | +7.99 % | +16.08 % | 23,1 mil. € | – | 44/100 | ||
| SKALESKL | 0,003716 € | −0.44 % | −3.06 % | −21.48 % | 23,01 mil. € | – | 56/100 | ||
| AVA (Travala)AVA | 0,3286 € | −2.04 % | −6.26 % | +65.69 % | 23,08 mil. € | – | 56/100 | ||
| Liquity USDLUSD | 0,8938 € | +0.00 % | −0.13 % | +0.09 % | 23 mil. € | – | 48/100 | ||
| AudieraBEAT | 0,06483 € | −0.03 % | +0.28 % | −7.26 % | 22,89 mil. € | – | 53/100 | ||
| ZerebroZEREBRO | 0,02326 € | +2.62 % | +8.66 % | −2.58 % | 23,26 mil. € | – | 57/100 | ||
| ErgoERG | 0,2757 € | −0.49 % | −3.86 % | +2.32 % | 23,02 mil. € | – | 45/100 | ||
| DefinitiveEDGE | 0,08398 € | +0.37 % | +2.02 % | −9.10 % | 22,83 mil. € | – | 49/100 | ||
| Liquity USDLUSD | 0,8938 € | +0.00 % | +0.14 % | +0.18 % | 23 mil. € | – | 48/100 | ||
| MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | 120 € | −0.10 % | −3.48 % | −12.69 % | 22,81 mil. € | – | 49/100 | ||
| DefinitiveEDGE | 0,08438 € | +0.60 % | +1.68 % | −6.90 % | 22,94 mil. € | – | 49/100 | ||
| EverythingEV | 0,0002271 € | +0.10 % | +0.88 % | −1.04 % | 22,71 mil. € | – | 47/100 | ||
| EthereumPoWETHW | 0,2119 € | +1.64 % | +1.68 % | −7.49 % | 22,85 mil. € | – | 52/100 | ||
| NYMNYM | 0,02686 € | +0.01 % | −1.84 % | +16.56 % | 22,64 mil. € | – | 50/100 | ||
| NYMNYM | 0,02708 € | +0.51 % | +0.13 % | +19.59 % | 22,83 mil. € | – | 50/100 | ||
| iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITon | 41,02 € | −0.11 % | −1.17 % | −2.32 % | 22,58 mil. € | – | 43/100 | ||
| τemplarSN3 | 5,40 € | +0.55 % | −3.21 % | −14.43 % | 22,79 mil. € | – | 45/100 | ||
| τemplarSN3 | 5,34 € | −0.30 % | −4.28 % | −14.72 % | 22,54 mil. € | – | 45/100 | ||
| SignSIGN | 0,009541 € | +0.88 % | −2.16 % | −16.67 % | 22,77 mil. € | – | 53/100 | ||
| SignSIGN | 0,009439 € | −0.99 % | −2.94 % | −17.01 % | 22,53 mil. € | – | 53/100 | ||
| EverythingEV | 0,0002271 € | −0.02 % | +0.49 % | −1.06 % | 22,71 mil. € | – | 47/100 | ||
| EthereumPoWETHW | 0,2082 € | −0.27 % | +0.13 % | −8.53 % | 22,44 mil. € | – | 52/100 | ||
| iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITon | 41,26 € | +0.54 % | −0.28 % | −1.57 % | 22,71 mil. € | – | 43/100 | ||
| CoreCORE | 0,01487 € | −0.92 % | −2.97 % | −10.56 % | 22,32 mil. € | – | 51/100 | ||
| Victoria VRVR | 0,001328 € | +0.08 % | +0.85 % | +0.04 % | 22,31 mil. € | – | 49/100 | ||
| CARVCARV | 0,0307 € | +1.15 % | +2.23 % | −8.24 % | 22,62 mil. € | – | 50/100 | ||
| CoreCORE | 0,01519 € | +2.23 % | −0.75 % | −9.80 % | 22,8 mil. € | – | 51/100 | ||
| Kyber Network Crystal v2KNC | 0,1065 € | −0.20 % | +0.28 % | −6.85 % | 22,29 mil. € | – | 55/100 | ||
| Kyber Network Crystal v2KNC | 0,1078 € | +0.95 % | +1.64 % | −5.58 % | 22,57 mil. € | – | 55/100 | ||
| iotaSN9 | 5,55 € | +2.06 % | +0.06 % | −6.72 % | 22,21 mil. € | – | 46/100 | ||
| TellerDEBIT | 1,30 € | +0.74 % | +4.94 % | −18.49 % | 22,39 mil. € | – | 51/100 | ||
| OpenAI Pre-IPO stock (Republic)preOPAI | 761 € | −0.40 % | +0.56 % | −9.09 % | 22,14 mil. € | – | 44/100 | ||
| StandX DUSDDUSD | 0,8872 € | −0.00 % | −0.24 % | −0.09 % | 22,12 mil. € | – | 47/100 | ||
| Pundi X (New)PUNDIX | 0,08677 € | +1.61 % | +1.22 % | −9.84 % | 22,42 mil. € | – | 50/100 | ||
| Victoria VRVR | 0,001331 € | +0.26 % | +0.22 % | +0.24 % | 22,36 mil. € | – | 49/100 | ||
| StrikeXSTRX | 0,02534 € | +0.00 % | −0.08 % | −3.57 % | 22,11 mil. € | – | 44/100 | ||
| Metal DAOMTL | 0,2397 € | +1.36 % | +2.05 % | −8.81 % | 22,39 mil. € | – | 49/100 | ||
| CARVCARV | 0,03036 € | −0.52 % | +1.04 % | −9.97 % | 22,11 mil. € | – | 50/100 | ||
| iotaSN9 | 5,57 € | −0.02 % | +0.54 % | −7.04 % | 22,31 mil. € | – | 46/100 | ||
| TellerDEBIT | 1,28 € | −0.23 % | +1.72 % | −20.46 % | 22,05 mil. € | – | 51/100 | ||
| StrikeXSTRX | 0,02544 € | +0.37 % | +0.87 % | −2.57 % | 22,2 mil. € | – | 44/100 | ||
| Metal DAOMTL | 0,2355 € | −0.15 % | +0.12 % | −9.44 % | 22 mil. € | – | 49/100 | ||
| ArdorARDR | 0,02222 € | +0.96 % | −1.78 % | −7.90 % | 22,19 mil. € | – | 49/100 | ||
| ZerebroZEREBRO | 0,022 € | +0.71 % | −2.57 % | −7.37 % | 22 mil. € | – | 57/100 | ||
| ArdorARDR | 0,02193 € | −0.06 % | −1.22 % | −8.14 % | 21,89 mil. € | – | 49/100 | ||
| Orbio.soORBIO | 0,02374 € | −1.01 % | +7.97 % | −25.71 % | 22,55 mil. € | – | 49/100 | ||
| CyberCYBER | 0,2846 € | +2.17 % | +4.46 % | −8.78 % | 22,28 mil. € | – | 56/100 | ||
| Pundi X (New)PUNDIX | 0,0847 € | −0.18 % | −0.87 % | −12.02 % | 21,88 mil. € | – | 50/100 | ||
| IlluviumILV | 3,01 € | +1.32 % | +3.18 % | −5.55 % | 22,14 mil. € | – | 53/100 | ||
| IlluviumILV | 2,94 € | −0.71 % | +1.27 % | −8.41 % | 21,64 mil. € | – | 53/100 | ||
| StandX DUSDDUSD | 0,8875 € | +0.01 % | −0.19 % | +0.02 % | 22,13 mil. € | – | 47/100 | ||
| PufferPUFFER | 0,0374 € | −1.38 % | +13.04 % | +64.71 % | 21,5 mil. € | – | 55/100 | ||
| OpenAI Pre-IPO stock (Republic)preOPAI | 759 € | −0.19 % | −0.57 % | −8.37 % | 22,08 mil. € | – | 44/100 | ||
| CyberCYBER | 0,2759 € | +0.08 % | +1.54 % | −11.32 % | 21,61 mil. € | – | 56/100 | ||
| RavencoinRVN | 0,001322 € | +0.80 % | +2.28 % | −5.94 % | 21,83 mil. € | – | 55/100 | ||
| RavencoinRVN | 0,001308 € | −0.68 % | +3.16 % | −6.33 % | 21,61 mil. € | – | 55/100 | ||
| OpenEdenEDEN | 0,04989 € | +2.42 % | +5.16 % | −8.50 % | 21,75 mil. € | – | 51/100 | ||
| iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVon | 45,91 € | +0.01 % | −0.63 % | −5.30 % | 21,5 mil. € | – | 52/100 | ||
| iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVon | 46,09 € | +0.50 % | +0.11 % | −4.01 % | 21,6 mil. € | – | 52/100 | ||
| Solv ProtocolSOLV | 0,003868 € | −0.91 % | −7.54 % | +11.37 % | 21,37 mil. € | – | 55/100 | ||
| PufferPUFFER | 0,03748 € | +0.48 % | +12.56 % | +68.09 % | 21,55 mil. € | – | 55/100 | ||
| Orbio.soORBIO | 0,0223 € | +4.25 % | −5.86 % | −25.14 % | 21,19 mil. € | – | 49/100 | ||
| Solv ProtocolSOLV | 0,003885 € | +1.93 % | −0.26 % | +7.87 % | 21,47 mil. € | – | 55/100 | ||
| Frax (prev. FXS)FRAX | 0,2256 € | −0.45 % | −1.56 % | −22.70 % | 21,12 mil. € | – | 52/100 | ||
| API3API3 | 0,2481 € | +2.66 % | +5.34 % | −7.71 % | 21,44 mil. € | – | 56/100 | ||
| API3API3 | 0,2423 € | +0.71 % | +2.95 % | −9.34 % | 20,94 mil. € | – | 56/100 | ||
| Frax (prev. FXS)FRAX | 0,2295 € | +1.24 % | −0.11 % | −20.39 % | 21,49 mil. € | – | 52/100 | ||
| OpenEdenEDEN | 0,04801 € | −0.02 % | +1.60 % | −11.40 % | 20,93 mil. € | – | 51/100 | ||
| Bounce TokenAUCTION | 3,07 € | +1.02 % | +6.26 % | −2.65 % | 21,25 mil. € | – | 56/100 | ||
| Pax DollarUSDP | 0,8882 € | −0.01 % | −0.04 % | +0.08 % | 20,87 mil. € | – | 49/100 | ||
| SpacecoinSPACE | 0,003315 € | +0.77 % | +5.08 % | −3.10 % | 20,98 mil. € | – | 50/100 | ||
| Bounce TokenAUCTION | 3,02 € | −1.09 % | +4.78 % | −4.36 % | 20,86 mil. € | – | 56/100 | ||
| MYX FinanceMYX | 0,05203 € | +1.58 % | +4.40 % | −6.93 % | 20,97 mil. € | – | 55/100 | ||
| Orochi NetworkON | 0,1061 € | −0.56 % | −6.60 % | −9.33 % | 20,82 mil. € | – | 49/100 | ||
| Pax DollarUSDP | 0,8883 € | +0.01 % | −0.01 % | +0.13 % | 20,87 mil. € | – | 49/100 | ||
| MiL.kMLK | 0,03573 € | +0.36 % | −9.56 % | −0.14 % | 20,74 mil. € | – | 51/100 | ||
| Orochi NetworkON | 0,1062 € | +1.21 % | −4.82 % | −6.65 % | 20,85 mil. € | – | 49/100 | ||
| SpacecoinSPACE | 0,003245 € | −0.63 % | +3.52 % | −5.60 % | 20,53 mil. € | – | 50/100 | ||
| MiL.kMLK | 0,03581 € | +0.29 % | −4.58 % | +0.52 % | 20,79 mil. € | – | 51/100 | ||
| DegenDEGEN | 0,0008345 € | −0.25 % | −3.44 % | −4.72 % | 20,45 mil. € | – | 55/100 |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 20. 10. 2026 14:05