Kryptomeny: aktuálne kurzy, grafy a prehľad všetkých coinov
Aktuálne kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptomien.
| # | Názov | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Trhová kapitalizácia | Objem 24 h | Posledných 7 dní | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnomaXAN | 0,008257 € | +0.17 % | +1.24 % | −10.48 % | 20,64 mil. € | – | 50/100 | ||
| MYX FinanceMYX | 0,05071 € | −0.96 % | +2.37 % | −8.55 % | 20,44 mil. € | – | 55/100 | ||
| DegenDEGEN | 0,0008398 € | +0.30 % | −3.17 % | −3.86 % | 20,58 mil. € | – | 55/100 | ||
| Tokenlon Network TokenLON | 0,1651 € | +0.00 % | −2.02 % | −3.93 % | 20,39 mil. € | – | 45/100 | ||
| Tokenlon Network TokenLON | 0,1667 € | +0.93 % | +0.42 % | −2.99 % | 20,58 mil. € | – | 45/100 | ||
| XertraSTRAX | 0,00909 € | −0.14 % | −2.69 % | −4.54 % | 20,17 mil. € | – | 48/100 | ||
| GMTGMT | 0,006522 € | +1.32 % | +1.46 % | −8.81 % | 20,29 mil. € | – | 56/100 | ||
| AnomaXAN | 0,008054 € | −2.21 % | +0.16 % | −11.67 % | 20,14 mil. € | – | 50/100 | ||
| GMTGMT | 0,006428 € | −0.19 % | +0.49 % | −9.67 % | 20 mil. € | – | 56/100 | ||
| Hookr.funHOOKR | 0,02025 € | +6.93 % | +2.55 % | −14.36 % | 20,25 mil. € | – | 50/100 | ||
| XertraSTRAX | 0,009122 € | +0.48 % | −1.85 % | −3.13 % | 20,24 mil. € | – | 48/100 | ||
| Rekt (rekt.com)REKT | 0,00000006956 € | −0.50 % | −4.51 % | −10.88 % | 19,8 mil. € | – | 46/100 | ||
| CitreaCTR | 0,01343 € | +3.06 % | +12.77 % | +9.20 % | 20,14 mil. € | – | 55/100 | ||
| Yield Guild GamesYGG | 0,02114 € | +0.13 % | +1.45 % | −10.35 % | 19,77 mil. € | – | 56/100 | ||
| Yield Guild GamesYGG | 0,0215 € | +1.87 % | +3.26 % | −10.34 % | 20,11 mil. € | – | 56/100 | ||
| EdelEDEL | 0,02859 € | +0.60 % | +18.93 % | −5.79 % | 19,83 mil. € | – | 50/100 | ||
| Rekt (rekt.com)REKT | 0,00000007031 € | +0.66 % | −3.14 % | −9.78 % | 20,01 mil. € | – | 46/100 | ||
| WhiteRockWHITE | 0,00003022 € | −0.26 % | −0.86 % | +5.95 % | 19,65 mil. € | – | 44/100 | ||
| AudiusAUDIO | 0,01337 € | −0.10 % | −1.37 % | −4.79 % | 19,58 mil. € | – | 55/100 | ||
| Origin ProtocolOGN | 0,02678 € | +1.43 % | +0.64 % | −17.16 % | 19,98 mil. € | – | 55/100 | ||
| CivicCVC | 0,01991 € | +1.80 % | +2.52 % | −7.00 % | 19,91 mil. € | – | 53/100 | ||
| CitreaCTR | 0,01299 € | +1.27 % | +8.28 % | +6.01 % | 19,48 mil. € | – | 55/100 | ||
| Doppler FinanceXDP | 0,01732 € | +1.55 % | +4.61 % | −6.40 % | 19,72 mil. € | – | 56/100 | ||
| CivicCVC | 0,01947 € | +0.05 % | +0.32 % | −7.56 % | 19,47 mil. € | – | 53/100 | ||
| EdelEDEL | 0,02838 € | −0.08 % | +17.88 % | −7.34 % | 19,68 mil. € | – | 50/100 | ||
| ChiaXCH | 1,35 € | −0.71 % | −6.07 % | −5.82 % | 19,45 mil. € | – | 48/100 | ||
| ZEROBASEZBT | 0,06109 € | +1.43 % | +1.50 % | −10.37 % | 19,73 mil. € | – | 53/100 | ||
| OhoOHO | 0,0008052 € | +0.00 % | +1.01 % | −1.53 % | 19,43 mil. € | – | 43/100 | ||
| WhiteRockWHITE | 0,00003024 € | +0.04 % | −0.99 % | +5.85 % | 19,65 mil. € | – | 44/100 | ||
| Worldwide USDWUSD | 0,8874 € | +0.00 % | +0.00 % | +0.00 % | 19,41 mil. € | – | 45/100 | ||
| AudiusAUDIO | 0,01342 € | +0.04 % | −1.36 % | −4.04 % | 19,66 mil. € | – | 55/100 | ||
| OVERTAKETAKE | 0,05188 € | −0.09 % | +4.91 % | +4.59 % | 19,3 mil. € | – | 50/100 | ||
| ChiaXCH | 1,36 € | +0.60 % | −6.89 % | −4.98 % | 19,6 mil. € | – | 48/100 | ||
| ZEROBASEZBT | 0,06008 € | −0.36 % | −0.55 % | −11.42 % | 19,4 mil. € | – | 53/100 | ||
| SATS (Ordinals)SATS | 0,000000009298 € | +1.21 % | +1.94 % | −7.54 % | 19,53 mil. € | – | 49/100 | ||
| Doppler FinanceXDP | 0,01699 € | −0.16 % | +3.33 % | −8.54 % | 19,35 mil. € | – | 56/100 | ||
| Origin ProtocolOGN | 0,02583 € | −0.66 % | −1.50 % | −27.12 % | 19,27 mil. € | – | 55/100 | ||
| SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | 125 € | +2.57 % | −1.31 % | −8.92 % | 19,42 mil. € | – | 52/100 | ||
| FLock.ioFLOCK | 0,03988 € | +1.90 % | +1.73 % | −3.68 % | 19,41 mil. € | – | 52/100 | ||
| SATS (Ordinals)SATS | 0,000000009165 € | +0.21 % | +0.77 % | −8.44 % | 19,25 mil. € | – | 49/100 | ||
| Worldwide USDWUSD | 0,8874 € | +0.00 % | +0.00 % | +0.00 % | 19,41 mil. € | – | 45/100 | ||
| Ark of PandaAOP | 0,02319 € | +0.03 % | +2.58 % | −9.62 % | 19,09 mil. € | – | 48/100 | ||
| Cetus ProtocolCETUS | 0,02011 € | +1.25 % | +2.32 % | −6.95 % | 19,41 mil. € | – | 52/100 | ||
| Cetus ProtocolCETUS | 0,01977 € | −0.09 % | +1.02 % | −8.30 % | 19,08 mil. € | – | 52/100 | ||
| SubsquidSQD | 0,0169 € | +0.63 % | +6.77 % | −21.31 % | 19,36 mil. € | – | 50/100 | ||
| GensynAI | 0,01456 € | −0.50 % | −1.34 % | −14.32 % | 19 mil. € | – | 53/100 | ||
| GensynAI | 0,01488 € | +1.90 % | +1.00 % | −12.94 % | 19,41 mil. € | – | 53/100 | ||
| FLock.ioFLOCK | 0,03898 € | −0.02 % | +0.12 % | −7.88 % | 18,98 mil. € | – | 52/100 | ||
| OVERTAKETAKE | 0,0519 € | +0.29 % | +4.90 % | +2.73 % | 19,31 mil. € | – | 50/100 | ||
| IQIQ | 0,0006809 € | −0.25 % | −0.50 % | −7.85 % | 18,93 mil. € | – | 49/100 | ||
| OhoOHO | 0,0007998 € | −0.66 % | +0.35 % | −1.65 % | 19,29 mil. € | – | 43/100 | ||
| FogoFOGO | 0,003608 € | +1.58 % | +8.12 % | −10.80 % | 18,9 mil. € | – | 51/100 | ||
| 龙虾 (Lobster)龙虾 | 0,01927 € | +3.48 % | +8.18 % | −49.54 % | 19,27 mil. € | – | 55/100 | ||
| WAXWAXP | 0,004099 € | −0.52 % | −0.16 % | −12.05 % | 18,88 mil. € | – | 50/100 | ||
| FogoFOGO | 0,003669 € | +1.23 % | +10.41 % | −9.33 % | 19,22 mil. € | – | 51/100 | ||
| SubsquidSQD | 0,01642 € | +0.59 % | +3.76 % | −22.88 % | 18,8 mil. € | – | 50/100 | ||
| WAXWAXP | 0,004165 € | +1.07 % | +0.72 % | −10.68 % | 19,19 mil. € | – | 50/100 | ||
| DODODODO | 0,01872 € | +0.76 % | −1.76 % | +6.31 % | 18,72 mil. € | – | 55/100 | ||
| IQIQ | 0,0006852 € | +0.78 % | −0.26 % | −7.72 % | 19,05 mil. € | – | 49/100 | ||
| Defi AppHOME | 0,00428 € | +0.31 % | +0.39 % | −7.00 % | 18,65 mil. € | – | 53/100 | ||
| Ark of PandaAOP | 0,02313 € | −0.41 % | +2.22 % | −9.89 % | 19,04 mil. € | – | 48/100 | ||
| Hookr.funHOOKR | 0,01854 € | −0.16 % | −14.38 % | −19.74 % | 18,54 mil. € | – | 50/100 | ||
| Defi AppHOME | 0,004348 € | +0.68 % | +1.47 % | −6.16 % | 18,95 mil. € | – | 53/100 | ||
| SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | 121 € | +0.21 % | −4.35 % | −10.80 % | 18,52 mil. € | – | 52/100 | ||
| 龙虾 (Lobster)龙虾 | 0,0185 € | +0.34 % | +3.68 % | −52.33 % | 18,5 mil. € | – | 55/100 | ||
| KGeNKGEN | 0,08505 € | +6.23 % | +13.54 % | −11.68 % | 18,9 mil. € | – | 51/100 | ||
| DODODODO | 0,01873 € | −0.22 % | −1.23 % | +5.30 % | 18,73 mil. € | – | 55/100 | ||
| KAIOKAIO | 0,02694 € | −0.90 % | +3.10 % | +15.55 % | 18,35 mil. € | – | 47/100 | ||
| AevoAEVO | 0,02008 € | +1.60 % | +2.44 % | −7.78 % | 18,73 mil. € | – | 54/100 | ||
| SNC SCANDIC COINSNC | 0,1438 € | −0.05 % | −0.33 % | −1.57 % | 18,35 mil. € | – | 43/100 | ||
| UsualUSUAL | 0,009346 € | +0.97 % | +1.96 % | −5.49 % | 18,51 mil. € | – | 55/100 | ||
| AevoAEVO | 0,01967 € | +0.15 % | +0.60 % | −8.57 % | 18,35 mil. € | – | 54/100 | ||
| QANplatformQANX | 0,01017 € | +0.95 % | −2.44 % | −5.70 % | 18,49 mil. € | – | 45/100 | ||
| UsualUSUAL | 0,009253 € | +0.00 % | +1.91 % | −6.34 % | 18,33 mil. € | – | 55/100 | ||
| Smooth Love PotionSLP | 0,0005073 € | +0.71 % | +1.93 % | −5.72 % | 18,44 mil. € | – | 55/100 | ||
| Smooth Love PotionSLP | 0,0005043 € | −0.00 % | +1.77 % | −6.17 % | 18,32 mil. € | – | 55/100 | ||
| Lorenzo ProtocolBANK | 0,02367 € | +1.50 % | +2.23 % | −3.15 % | 18,37 mil. € | – | 53/100 | ||
| Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | 306 € | −0.12 % | −0.14 % | −3.10 % | 18,28 mil. € | – | 52/100 | ||
| SNC SCANDIC COINSNC | 0,1439 € | +0.05 % | −0.33 % | −1.36 % | 18,36 mil. € | – | 43/100 | ||
| QANplatformQANX | 0,01005 € | −0.02 % | −3.84 % | −9.24 % | 18,27 mil. € | – | 45/100 | ||
| Lorenzo ProtocolBANK | 0,02324 € | +0.44 % | +0.72 % | −4.11 % | 18,04 mil. € | – | 53/100 | ||
| AriaAIARIA | 0,04166 € | +2.99 % | +9.48 % | +47.30 % | 18,33 mil. € | – | 53/100 | ||
| Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | 306 € | +0.05 % | −0.09 % | −3.82 % | 18,29 mil. € | – | 52/100 | ||
| NamecoinNMC | 1,22 € | −0.09 % | −6.42 % | −15.93 % | 17,96 mil. € | – | 42/100 | ||
| SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood)SPY | 682 € | −0.07 % | −0.23 % | −1.59 % | 17,92 mil. € | – | 54/100 | ||
| NeoSoulDNA | 0,2018 € | +4.92 % | −1.73 % | +167.88 % | 18,16 mil. € | – | 55/100 | ||
| SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood)SPY | 684 € | +0.31 % | +0.25 % | −1.25 % | 18,15 mil. € | – | 54/100 | ||
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP | 0,06597 € | +2.68 % | −5.29 % | −2.81 % | 17,88 mil. € | – | 49/100 | ||
| KAIOKAIO | 0,02647 € | −1.69 % | +1.02 % | +12.11 % | 18,03 mil. € | – | 47/100 | ||
| ChainGPTCGPT | 0,01908 € | −0.34 % | −1.71 % | −9.70 % | 17,8 mil. € | – | 54/100 | ||
| NamecoinNMC | 1,23 € | +0.65 % | +0.01 % | −15.25 % | 18,09 mil. € | – | 42/100 | ||
| HarmonyONE | 0,001237 € | −0.57 % | −0.39 % | −15.98 % | 17,71 mil. € | – | 54/100 | ||
| HarmonyONE | 0,001264 € | +2.14 % | +1.69 % | −16.65 % | 18,09 mil. € | – | 54/100 | ||
| Block StreetBSB | 0,07479 € | +0.10 % | +0.01 % | −4.74 % | 17,67 mil. € | – | 54/100 | ||
| MetYaMY | 0,01788 € | +3.88 % | +16.17 % | −3.58 % | 17,64 mil. € | – | 45/100 | ||
| 哈基米哈基米 | 0,01802 € | +1.69 % | +7.93 % | −17.03 % | 18,02 mil. € | – | 51/100 | ||
| ChainGPTCGPT | 0,01938 € | +1.47 % | −0.44 % | −5.28 % | 18,08 mil. € | – | 54/100 | ||
| Lucidum CoinLUCIC | 0,1075 € | +0.15 % | +1.67 % | −3.15 % | 17,64 mil. € | – | 42/100 | ||
| Block StreetBSB | 0,07626 € | +1.53 % | +2.17 % | −3.30 % | 18,02 mil. € | – | 54/100 | ||
| VenomVENOM | 0,01779 € | +0.00 % | −38.29 % | +347.57 % | 17,6 mil. € | – | 44/100 |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 20. 10. 2026 14:05