Kryptomeny: aktuálne kurzy, grafy a prehľad všetkých coinov
Aktuálne kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptomien.
- Trhová kapitalizácia
- 2,39 bil. €
- všetky sledované aktíva
- Objem 24 h
- 74,73 mld. €
- všetky sledované aktíva
- Podiel bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizácie
| # | Názov | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Trhová kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,35 € | +0,97 % | +1,23 % | +17,50 % | 20,12 mld. € | 59/100 | ||||
| 10,15 € | +0,51 % | −1,46 % | +0,21 % | 7,59 mld. € | 66/100 | ||||
| 0,1514 € | +0,53 % | +0,47 % | +1,25 % | 5,34 mld. € | 65/100 | ||||
| 6,51 € | +0,74 % | +3,34 % | +6,40 % | 4,06 mld. € | 59/100 | ||||
| 0,8948 € | +0,01 % | +0,02 % | +0,03 % | 4,04 mld. € | 57/100 | ||||
| 0,1649 € | +0,42 % | −1,47 % | −9,17 % | 2,21 mld. € | 55/100 | ||||
| 180 € | −0,44 % | +0,38 % | +5,93 % | 2,17 mld. € | 57/100 | ||||
| 121 € | −0,18 % | −1,66 % | +0,38 % | 1,86 mld. € | 56/100 | ||||
| 0,6242 € | −0,11 % | +0,07 % | −0,34 % | 1,69 mld. € | 52/100 | ||||
| 0,8578 € | +0,52 % | +1,17 % | −5,66 % | 1,47 mld. € | 56/100 | ||||
| 0,06063 € | −0,01 % | −0,19 % | +0,20 % | 1,42 mld. € | 56/100 | ||||
| 0,04464 € | +0,08 % | −0,78 % | −5,27 % | 1,42 mld. € | 50/100 | ||||
| 0,3486 € | +0,75 % | −2,26 % | −11,44 % | 1,3 mld. € | 57/100 | ||||
| 2,00 € | +0,32 % | −3,12 % | +10,82 % | 1,07 mld. € | 54/100 | ||||
| 0,124 € | −0,23 % | +2,38 % | −2,09 % | 994,1 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,2309 € | +0,85 % | −0,66 % | −6,51 % | 766,33 mil. € | 56/100 | ||||
| 1,42 € | +0,46 % | +1,10 % | −6,85 % | 734,77 mil. € | 59/100 | ||||
| 2,88 € | +1,48 % | +1,95 % | +5,85 % | 720,2 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,5636 € | +0,52 % | −1,60 % | −4,99 % | 710,42 mil. € | 57/100 | ||||
| 1,31 € | +0,12 % | −2,04 % | −9,80 % | 707,52 mil. € | 57/100 | ||||
| 1,61 € | +0,48 % | −3,27 % | +6,51 % | 653,52 mil. € | 58/100 | ||||
| 1,73 € | +0,85 % | −0,92 % | −6,52 % | 649,13 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,5468 € | +0,74 % | −2,74 % | −0,28 % | 527,86 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,05846 € | +0,49 % | −1,15 % | −11,29 % | 460,34 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,2488 € | +0,21 % | −1,71 % | −18,09 % | 393,61 mil. € | 55/100 | ||||
| 1,46 € | +0,64 % | −0,09 % | −9,84 % | 393,08 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,0000003241 € | −0,08 % | +0,55 % | −2,11 % | 312,87 mil. € | 55/100 | ||||
| 1,65 € | +0,76 % | −2,64 % | −4,53 % | 287,77 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,3075 € | +0,82 % | +2,98 % | −4,70 % | 255,09 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,04161 € | +0,80 % | −1,03 % | −0,04 % | 218,55 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,00003806 € | +0,64 % | −0,68 % | −3,44 % | 210,01 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,01722 € | +0,36 % | −1,15 % | −8,96 % | 203,65 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,01801 € | +0,58 % | −1,50 % | −9,42 % | 198,67 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,00002077 € | +0,49 % | −0,01 % | +2,41 % | 197,78 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,001864 € | +0,53 % | +4,41 % | −4,19 % | 186,41 mil. € | 54/100 | ||||
| 18,33 € | +0,73 % | −0,49 % | −1,88 % | 183,29 mil. € | 55/100 | ||||
| 1,83 € | +0,84 % | −0,21 % | −14,54 % | 183,12 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,3342 € | +0,81 % | −1,10 % | −10,42 % | 180,2 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,1195 € | −0,46 % | −4,83 % | −9,24 % | 178,81 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,1455 € | +1,78 % | +1,38 % | −5,60 % | 173,24 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,02901 € | +0,34 % | −0,08 % | −21,74 % | 170,96 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,1659 € | +0,88 % | −2,78 % | −6,16 % | 168,58 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,3217 € | −0,58 % | −0,03 % | +0,38 % | 160,87 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,4529 € | +0,88 % | −18,66 % | −18,42 % | 149,13 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,2542 € | +0,37 % | +0,07 % | −4,32 % | 141,67 mil. € | 52/100 | ||||
| 1,61 € | −0,18 % | −0,49 % | −14,31 % | 134,75 mil. € | 51/100 | ||||
| 1,77 € | +0,87 % | −0,41 % | −4,75 % | 125,08 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,001311 € | +0,08 % | +0,51 % | +4,83 % | 122,72 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,0732 € | +0,81 % | −0,35 % | −5,55 % | 122,76 mil. € | 49/100 | ||||
| 1,31 € | +0,55 % | −0,96 % | −7,00 % | 109,61 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,05638 € | +2,11 % | −14,93 % | +2,34 % | 109,51 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,309 € | +0,46 % | −1,54 % | +8,72 % | 108,16 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,07361 € | +0,59 % | +2,11 % | −6,34 % | 105,01 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,1527 € | +0,65 % | +2,13 % | −2,50 % | 99,72 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,06258 € | −3,30 % | −2,09 % | −36,61 % | 97,63 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,2721 € | +0,57 % | +0,26 % | +0,60 % | 91,24 mil. € | 52/100 | ||||
| 4,78 € | +1,21 % | −0,03 % | −4,50 % | 88,38 mil. € | 61/100 | ||||
| 0,01437 € | +1,17 % | +0,39 % | +0,14 % | 86,42 mil. € | 54/100 | ||||
| 1,36 € | +0,94 % | −1,24 % | −10,85 % | 82,5 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,001311 € | +0,05 % | −6,11 % | −7,42 % | 81,99 mil. € | 58/100 | ||||
| 7,12 € | +0,01 % | −3,52 % | −1,43 % | 76,13 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,08749 € | +0,09 % | +0,22 % | −1,85 % | 74,23 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,6867 € | +0,45 % | −1,18 % | −5,55 % | 72,89 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,2105 € | +0,30 % | −1,93 % | −1,37 % | 69,25 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,9444 € | −1,69 % | −4,43 % | −36,43 % | 2,75 mld. € | 48/100 | ||||
| 3,89 € | +0,28 % | +0,30 % | −2,14 % | 727,39 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,06578 € | +0,92 % | +2,09 % | +0,46 % | 517,76 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,2883 € | +0,27 % | −0,72 % | −7,33 % | 212,62 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,8864 € | −0,09 % | −0,11 % | −0,15 % | 194,4 mil. € | 55/100 | ||||
| 124 € | +0,62 % | +1,20 % | −6,02 % | 158,03 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,4568 € | −2,07 % | −4,32 % | +32,60 % | 145,99 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,1391 € | +0,22 % | +1,30 % | −1,15 % | 136,58 mil. € | 51/100 | ||||
| 66,53 € | +0,62 % | +1,80 % | −10,68 % | 133,96 mil. € | 52/100 | ||||
| 91,73 € | −0,78 % | +0,85 % | −1,13 % | 129,03 mil. € | 46/100 | ||||
| 0,4171 € | −0,75 % | −2,56 % | −5,06 % | 125,82 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,4013 € | −1,93 % | −0,55 % | +29,53 % | 123,16 mil. € | 44/100 | ||||
| 121 € | +0,39 % | +1,27 % | −3,94 % | 109,83 mil. € | 51/100 | ||||
| 66,66 € | +0,63 % | +1,87 % | −10,49 % | 101,51 mil. € | 52/100 | ||||
| 255 € | +0,38 % | +0,30 % | −11,36 % | 95,08 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,2733 € | −0,36 % | −0,51 % | +6,49 % | 93,48 mil. € | 49/100 | ||||
| 121 € | +0,35 % | +1,36 % | −3,91 % | 91,85 mil. € | 52/100 | ||||
| 624 € | +0,15 % | +0,47 % | −0,89 % | 88,33 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,02426 € | −1,63 % | −3,84 % | +21,94 % | 85,98 mil. € | 54/100 | ||||
| 66,59 € | +0,61 % | +1,89 % | −10,54 % | 77,71 mil. € | 48/100 | ||||
| 1 068 € | +1,09 % | +3,50 % | −3,14 % | 71,15 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,1227 € | +0,29 % | −0,92 % | −3,79 % | 69,08 mil. € | 52/100 | ||||
| 1,06 € | +0,75 % | −2,29 % | +0,44 % | 68,78 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,05248 € | +0,90 % | −0,13 % | −4,54 % | 68,68 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,006777 € | −0,16 % | −0,49 % | −0,51 % | 67,77 mil. € | 39/100 | ||||
| 0,8918 € | −0,05 % | −0,13 % | −0,03 % | 67,68 mil. € | 48/100 | ||||
| 125 € | +0,62 % | +1,29 % | −5,97 % | 67,68 mil. € | 50/100 | ||||
| 8,85 € | +0,17 % | −1,34 % | +1,69 % | 67,62 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,01002 € | +0,04 % | −1,75 % | −3,49 % | 67,43 mil. € | 64/100 | ||||
| 359 € | +0,07 % | +0,54 % | +8,14 % | 66,31 mil. € | 51/100 | ||||
| 1 764 € | +0,70 % | +0,36 % | −5,96 % | 63,28 mil. € | 57/100 | ||||
| 682 € | −0,05 % | +0,17 % | −0,15 % | 63,22 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,1048 € | +2,86 % | −1,57 % | −6,18 % | 60,28 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,07627 € | +1,34 % | −1,67 % | −15,67 % | 60,31 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,00006046 € | +0,13 % | −1,89 % | +5,44 % | 60,08 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,07036 € | +0,06 % | +0,19 % | +0,27 % | 59,3 mil. € | 43/100 |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 2. 11. 2026 5:05
Ako čítať Score
50 % automatické metriky, 30 % redakcia, 20 % komunita. Pri menej ako 10 hlasoch je komunitná zložka neutrálna.
Celá metodika →Kde kúpiť
Odporúčame iba poskytovateľov s platnou licenciou MiCA.
Porovnanie búrz →Prepočet na koruny a doláre
Kurzy z našej databázy, bez registrácie.
Prevodník kryptomien →