Kryptomeny: aktuálne kurzy, grafy a prehľad všetkých coinov
Aktuálne kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptomien.
- Trhová kapitalizácia
- 2,38 bil. €
- všetky sledované aktíva
- Objem 24 h
- 76,14 mld. €
- všetky sledované aktíva
- Podiel bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizácie
| # | Názov | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Trhová kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06783 € | −0,32 % | +0,28 % | −1,63 % | 11,69 mld. € | 59/100 | ||||
| 0,000004192 € | −0,29 % | −0,31 % | −3,58 % | 2,47 mld. € | 59/100 | ||||
| 0,000004382 € | −0,37 % | −1,94 % | +11,54 % | 1,81 mld. € | 59/100 | ||||
| 0,7629 € | −0,47 % | −5,85 % | −13,81 % | 1,75 mld. € | 42/100 | ||||
| 0,472 € | −0,75 % | −1,28 % | +4,05 % | 472,04 mil. € | 50/100 | ||||
| 1,50 € | −2,23 % | +5,27 % | +1,78 % | 421,75 mil. € | 61/100 | ||||
| 0,006497 € | −0,56 % | −0,27 % | −3,34 % | 408,41 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,3229 € | −0,92 % | +2,60 % | +0,90 % | 300,65 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,000002617 € | −0,71 % | −1,00 % | −3,16 % | 230,3 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,00002061 € | −0,77 % | −1,31 % | +0,64 % | 196,28 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,157 € | −0,59 % | −1,31 % | −2,17 % | 156,78 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,1162 € | −0,84 % | −0,51 % | −17,95 % | 116,06 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,1139 € | +0,07 % | +0,77 % | −0,05 % | 113,95 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,109 € | −1,02 % | +0,62 % | −2,88 % | 108,97 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,09955 € | −0,63 % | −1,61 % | −9,85 % | 99,55 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,08758 € | −1,39 % | +5,88 % | +4,49 % | 87,58 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,0007354 € | +0,28 % | −2,14 % | −9,09 % | 73,54 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,000001083 € | −0,23 % | +1,53 % | +2,62 % | 227,42 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,1799 € | −0,47 % | −3,83 % | −8,13 % | 179,94 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,0154 € | −0,86 % | +6,88 % | +1,18 % | 117,36 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,258 € | −0,00 % | −0,01 % | −0,01 % | 78,15 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,06865 € | −0,43 % | +4,04 % | −6,79 % | 68,64 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,0000003597 € | −0,87 % | −2,45 % | −10,32 % | 67,45 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,11 € | +0,59 % | +3,67 % | +27,72 % | 65,51 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,06304 € | −0,09 % | +0,46 % | −19,28 % | 63,04 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,05607 € | −0,18 % | −3,77 % | +4,35 % | 56,06 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,005191 € | −0,55 % | −0,57 % | −2,66 % | 51,91 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,0000000002875 € | −0,20 % | +0,30 % | −7,40 % | 51,52 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,04938 € | −1,51 % | +3,17 % | −13,95 % | 49,38 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,0006981 € | −0,65 % | +0,77 % | −3,86 % | 48,17 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,04571 € | −0,16 % | −3,23 % | −11,21 % | 45,71 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,04022 € | −0,31 % | −0,56 % | −13,86 % | 40,22 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,003898 € | −0,46 % | −1,33 % | −6,63 % | 38,98 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,03835 € | −0,32 % | +1,12 % | −12,73 % | 38,35 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,00009107 € | −0,43 % | −2,98 % | −4,42 % | 38,31 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,0005038 € | +0,00 % | −0,61 % | −11,45 % | 37,62 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,0005347 € | −0,73 % | −2,12 % | −3,20 % | 36,82 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,03549 € | −0,41 % | −1,33 % | −3,28 % | 35,48 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,03612 € | −0,97 % | −0,91 % | −3,38 % | 35,4 mil. € | 57/100 | ||||
| 68,19 € | −0,03 % | −0,05 % | +0,08 % | 34,09 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,00000008547 € | −0,79 % | −1,29 % | −2,68 % | 33,38 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,03452 € | −0,61 % | +1,79 % | −15,64 % | 33,34 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,0003708 € | −0,40 % | −0,84 % | −6,66 % | 32,96 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,0003194 € | −0,51 % | −1,71 % | −3,75 % | 31,76 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,03173 € | −0,50 % | −0,05 % | −7,65 % | 31,41 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,001017 € | −0,26 % | −0,13 % | −3,56 % | 31,36 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,006038 € | −1,29 % | −0,86 % | −10,25 % | 30,55 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,02773 € | −0,74 % | −0,28 % | −9,53 % | 27,73 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,00000004979 € | −1,60 % | −3,22 % | −8,19 % | 26,57 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,02659 € | +0,03 % | +1,42 % | −2,14 % | 26,56 mil. € | 50/100 | ||||
| 26,85 € | −0,18 % | +2,77 % | +1,46 % | 26,49 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,02511 € | −0,37 % | +4,15 % | −6,67 % | 25,1 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,000384 € | −0,72 % | −3,32 % | −7,51 % | 24,87 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,00005743 € | +0,00 % | −0,12 % | −59,95 % | 24,16 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,00005664 € | −0,58 % | −1,38 % | −4,29 % | 23,83 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,00000002302 € | −0,46 % | +0,30 % | −3,77 % | 22,99 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,02281 € | +0,33 % | +1,00 % | −14,69 % | 22,81 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,07464 € | +2,65 % | +4,82 % | +19,73 % | 21,27 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,000764 € | −0,18 % | −1,39 % | −5,25 % | 18,72 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,04088 € | −0,84 % | −8,69 % | −33,23 % | 17,13 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,01706 € | −0,31 % | +5,13 % | +8,74 % | 17,05 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,02357 € | +1,46 % | +3,96 % | −1,63 % | 17,03 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,00000005974 € | −0,31 % | +1,17 % | −3,59 % | 17 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,001826 € | +11,53 % | +14,34 % | +9,55 % | 16,99 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,01698 € | −0,48 % | +3,40 % | −1,49 % | 16,98 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,01683 € | +0,21 % | +0,27 % | −0,81 % | 16,83 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,01577 € | −0,43 % | +1,03 % | −6,50 % | 15,24 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,00002868 € | −0,47 % | −2,13 % | −11,28 % | 14,82 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,01477 € | −0,70 % | −1,21 % | −9,74 % | 14,75 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,0003992 € | −0,04 % | +0,01 % | −0,10 % | 14,47 mil. € | 38/100 | ||||
| 0,016 € | −0,57 % | +4,04 % | +4,98 % | 13,29 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,01269 € | +0,70 % | +2,04 % | +2,03 % | 12,68 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,01241 € | −0,34 % | −0,29 % | −8,67 % | 12,41 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,01238 € | −0,01 % | −0,56 % | −1,35 % | 12,38 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,01235 € | +1,07 % | +3,81 % | −5,09 % | 12,35 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,00000003871 € | +0,89 % | +2,69 % | −7,01 % | 11,84 mil. € | 41/100 | ||||
| 0,107 € | −0,45 % | +1,58 % | −6,45 % | 11,46 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,000001463 € | −0,23 % | +0,54 % | −4,74 % | 11,4 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,00000001488 € | −0,50 % | +1,65 % | −8,85 % | 11,17 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,01167 € | −0,42 % | −0,58 % | −10,09 % | 10,93 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,01089 € | −10,73 % | −51,73 % | −43,49 % | 10,89 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,0005152 € | +0,00 % | −3,88 % | −13,84 % | 10,82 mil. € | 39/100 | ||||
| 0,04552 € | −0,71 % | +0,03 % | −2,88 % | 10,47 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,01389 € | −4,21 % | +5,88 % | −20,52 % | 10,42 mil. € | 39/100 | ||||
| 0,00001032 € | +0,26 % | −0,14 % | +7,32 % | 10,32 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,01004 € | −1,21 % | −3,21 % | −1,10 % | 10,04 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,00009787 € | +2,29 % | +0,90 % | −11,62 % | 9,66 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,009904 € | −0,55 % | +0,51 % | −6,86 % | 9,57 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,0009634 € | −0,04 % | +1,04 % | −3,87 % | 9,51 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,009327 € | +0,00 % | −1,60 % | −11,39 % | 9,32 mil. € | 38/100 | ||||
| 0,01595 € | +0,01 % | +0,03 % | −4,69 % | 8,86 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,008817 € | −0,84 % | −0,12 % | −13,12 % | 8,82 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,008477 € | −0,90 % | +2,40 % | +1,99 % | 8,48 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,01661 € | +0,34 % | −0,16 % | −5,56 % | 8,31 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,007991 € | −0,31 % | +1,29 % | −6,80 % | 7,99 mil. € | 41/100 | ||||
| 0,00795 € | −0,79 % | −1,19 % | −5,15 % | 7,95 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,007914 € | +0,17 % | −1,08 % | −0,09 % | 7,91 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,00007641 € | −0,12 % | −1,89 % | +2,04 % | 7,86 mil. € | 38/100 | ||||
| 0,008013 € | −4,97 % | +40,59 % | +168,86 % | 7,91 mil. € | 42/100 |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 2. 11. 2026 1:05
Ako čítať Score
50 % automatické metriky, 30 % redakcia, 20 % komunita. Pri menej ako 10 hlasoch je komunitná zložka neutrálna.
Celá metodika →Kde kúpiť
Odporúčame iba poskytovateľov s platnou licenciou MiCA.
Porovnanie búrz →Prepočet na koruny a doláre
Kurzy z našej databázy, bez registrácie.
Prevodník kryptomien →