Kryptomeny: aktuálne kurzy, grafy a prehľad všetkých coinov
Aktuálne kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptomien.
- Trhová kapitalizácia
- 2,39 bil. €
- všetky sledované aktíva
- Objem 24 h
- 74,97 mld. €
- všetky sledované aktíva
- Podiel bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizácie
| # | Názov | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Trhová kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 352 € | +0,23 % | +1,23 % | −1,59 % | 1,41 bil. € | 66/100 | ||||
| 2 065 € | +0,66 % | +1,94 % | −0,21 % | 252,36 mld. € | 61/100 | ||||
| 639 € | +0,27 % | +1,45 % | −3,48 % | 84,01 mld. € | 58/100 | ||||
| 85,43 € | +0,58 % | +0,11 % | −5,21 % | 50,42 mld. € | 60/100 | ||||
| 0,2809 € | +0,06 % | +1,83 % | −4,90 % | 26,69 mld. € | 64/100 | ||||
| 79,23 € | +0,87 % | +0,86 % | +17,01 % | 20,09 mld. € | 59/100 | ||||
| 1 146 € | +1,94 % | +2,92 % | +6,59 % | 19,41 mld. € | 54/100 | ||||
| 539 € | +0,08 % | −0,50 % | +1,73 % | 10,14 mld. € | 59/100 | ||||
| 0,173 € | +0,35 % | +0,54 % | −4,54 % | 6,37 mld. € | 57/100 | ||||
| 255 € | +0,30 % | −0,44 % | +2,40 % | 5,14 mld. € | 54/100 | ||||
| 3,84 € | +0,37 % | −2,22 % | −4,54 % | 5,04 mld. € | 59/100 | ||||
| 50,03 € | +0,09 % | +0,20 % | −0,87 % | 3,89 mld. € | 58/100 | ||||
| 0,08641 € | −0,13 % | −1,26 % | −4,04 % | 3,45 mld. € | 55/100 | ||||
| 7,76 € | +0,49 % | +0,51 % | −2,01 % | 3,45 mld. € | 64/100 | ||||
| 0,8076 € | +0,24 % | +0,33 % | −0,73 % | 3,34 mld. € | 57/100 | ||||
| 1,08 € | +0,16 % | +0,69 % | −2,37 % | 3,07 mld. € | 58/100 | ||||
| 0,06428 € | +0,65 % | −0,14 % | −6,48 % | 2,85 mld. € | 58/100 | ||||
| 209 € | +0,57 % | −0,59 % | −6,44 % | 2,44 mld. € | 56/100 | ||||
| 0,04592 € | −0,07 % | +0,29 % | −4,61 % | 2,33 mld. € | 57/100 | ||||
| 0,7665 € | −1,15 % | −4,40 % | −10,45 % | 1,76 mld. € | 42/100 | ||||
| 2,29 € | +1,40 % | +2,29 % | −1,43 % | 1,28 mld. € | 61/100 | ||||
| 6,40 € | +0,28 % | +0,36 % | −4,00 % | 1,02 mld. € | 61/100 | ||||
| 0,02958 € | +0,17 % | +0,58 % | −6,39 % | 822,03 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,06963 € | +0,02 % | +0,47 % | +4,26 % | 789,12 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,08449 € | +0,71 % | −0,21 % | −8,87 % | 766,82 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,7819 € | +0,09 % | −0,17 % | −4,37 % | 656,19 mil. € | 60/100 | ||||
| 6,46 € | +0,51 % | −1,99 % | −6,11 % | 645,56 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,02768 € | +0,56 % | −1,08 % | −0,60 % | 594,66 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,5677 € | +0,75 % | −0,18 % | −9,07 % | 501,77 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,005488 € | −0,10 % | +0,89 % | +0,92 % | 481,28 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,005212 € | +0,37 % | −1,25 % | −12,82 % | 448,14 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,02452 € | −0,94 % | +4,21 % | +3,63 % | 441,35 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,4216 € | +0,20 % | −0,83 % | −11,60 % | 416,66 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,0434 € | +0,50 % | +0,90 % | −6,84 % | 334,17 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,06372 € | +0,37 % | −15,48 % | −1,65 % | 303,36 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,1079 € | −0,25 % | +5,60 % | +8,13 % | 283,35 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,2258 € | +0,69 % | −1,28 % | −10,35 % | 248,45 mil. € | 58/100 | ||||
| 94,00 € | +0,16 % | −1,17 % | −5,62 % | 248,12 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,04161 € | +0,80 % | −1,03 % | −0,04 % | 218,55 mil. € | 56/100 | ||||
| 11,66 € | −0,13 % | −1,52 % | −7,08 % | 206 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,01722 € | +0,36 % | −1,15 % | −8,96 % | 203,65 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,03002 € | +0,93 % | −2,83 % | −2,72 % | 193,83 mil. € | 56/100 | ||||
| 2,80 € | +1,08 % | −0,87 % | −7,09 % | 183,77 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,03521 € | +0,65 % | −0,79 % | −6,26 % | 166,25 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,1407 € | +1,01 % | −1,32 % | −12,18 % | 140,71 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,003304 € | +0,66 % | −3,00 % | −12,43 % | 133,48 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,001311 € | +0,08 % | +0,51 % | +4,83 % | 122,72 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,01088 € | +0,72 % | +0,46 % | −4,15 % | 115,23 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,000005595 € | +0,35 % | −3,43 % | −9,41 % | 112,49 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,08255 € | +0,58 % | +0,23 % | −5,34 % | 106,32 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,03538 € | +0,78 % | −1,07 % | −14,80 % | 101,9 mil. € | 54/100 | ||||
| 3,04 € | +0,47 % | −0,77 % | +6,01 % | 94,55 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,01347 € | +0,61 % | −1,66 % | −4,52 % | 91,86 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,1508 € | +1,31 % | −0,51 % | −16,32 % | 90,48 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,09415 € | +0,99 % | −0,19 % | −1,33 % | 79,66 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,00153 € | +0,68 % | +0,28 % | −0,74 % | 78,01 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,028 € | +0,22 % | −1,46 % | −11,44 % | 72,73 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,172 € | −0,00 % | −0,09 % | +0,47 % | 121,89 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,06117 € | −0,06 % | −0,24 % | −1,86 % | 66,23 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,1261 € | +0,25 % | +0,24 % | −18,15 % | 63,1 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,03293 € | +0,55 % | −1,25 % | −5,29 % | 56,13 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,0005079 € | +1,08 % | −0,00 % | −1,98 % | 52,94 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,03719 € | −0,20 % | −1,31 % | +0,40 % | 52,39 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,002824 € | +0,78 % | −1,58 % | −3,86 % | 52,36 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,0000003547 € | +0,41 % | −0,10 % | +3,31 % | 51,87 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,05977 € | −0,34 % | −2,12 % | +10,22 % | 49,55 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,1664 € | −0,35 % | −0,96 % | +6,52 % | 47,75 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,07723 € | +0,67 % | −1,76 % | −22,37 % | 47,29 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,02986 € | −0,04 % | +5,73 % | −1,72 % | 45,88 mil. € | 48/100 | ||||
| 2,95 € | −14,59 % | −12,10 % | −18,55 % | 45,66 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,005175 € | +0,59 % | −1,54 % | −5,25 % | 45,5 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,00545 € | +0,33 % | −1,46 % | −8,83 % | 44,27 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,0215 € | +0,97 % | −0,11 % | −1,43 % | 43,28 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,1228 € | +0,55 % | −0,64 % | −7,83 % | 43,14 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,07843 € | +0,03 % | −0,58 % | −5,97 % | 43,1 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,1134 € | +0,35 % | −1,39 % | −11,25 % | 40,93 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,0293 € | +0,75 % | −5,84 % | −5,29 % | 39,11 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,2884 € | −0,12 % | −0,61 % | −1,42 % | 38,43 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,1683 € | +0,00 % | +0,05 % | −20,86 % | 36,91 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,0000006067 € | −0,00 % | −1,46 % | +0,15 % | 36,4 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,003229 € | +0,65 % | −6,22 % | +0,46 % | 36,18 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,04602 € | +0,63 % | +1,93 % | −3,30 % | 35,54 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,02073 € | +0,44 % | −1,27 % | −11,61 % | 35,23 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,1602 € | −5,60 % | +4,40 % | +25,78 % | 34,98 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,05382 € | +0,37 % | +0,63 % | −9,24 % | 33,85 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,1138 € | +0,24 % | +0,97 % | +10,42 % | 33,69 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,001862 € | −0,36 % | −1,25 % | −2,29 % | 32,43 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,002487 € | +0,15 % | −4,83 % | −8,89 % | 31,76 mil. € | 46/100 | ||||
| 0,001766 € | −0,06 % | +12,81 % | −8,86 % | 31,75 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,06406 € | +0,56 % | +0,22 % | −4,04 % | 31,09 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,006565 € | +0,84 % | +0,45 % | −4,11 % | 28,65 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,04049 € | +0,01 % | −5,36 % | +39,07 % | 27,53 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,01155 € | −0,84 % | −14,16 % | −31,36 % | 27,42 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,005545 € | +0,29 % | −1,62 % | −8,81 % | 25,84 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,04152 € | +0,53 % | −1,91 % | −2,84 % | 24,66 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,07561 € | +0,03 % | −0,10 % | +0,64 % | 23,62 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,744 € | +0,85 % | −2,25 % | +2,86 % | 22,38 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,003612 € | +0,46 % | −1,81 % | +3,75 % | 22,37 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,003108 € | +0,84 % | −0,76 % | −7,85 % | 20,98 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,0122 € | −1,71 % | −0,11 % | −20,34 % | 18,32 mil. € | 52/100 |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 2. 11. 2026 5:05
Ako čítať Score
50 % automatické metriky, 30 % redakcia, 20 % komunita. Pri menej ako 10 hlasoch je komunitná zložka neutrálna.
Celá metodika →Kde kúpiť
Odporúčame iba poskytovateľov s platnou licenciou MiCA.
Porovnanie búrz →Prepočet na koruny a doláre
Kurzy z našej databázy, bez registrácie.
Prevodník kryptomien →