Kryptomeny: aktuálne kurzy, grafy a prehľad všetkých coinov
Aktuálne kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptomien.
- Trhová kapitalizácia
- 2,39 bil. €
- všetky sledované aktíva
- Objem 24 h
- 74,73 mld. €
- všetky sledované aktíva
- Podiel bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizácie
| # | Názov | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Trhová kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 142 € | +1,49 % | +2,92 % | +6,99 % | 19,36 mld. € | 54/100 | ||||
| 539 € | +0,02 % | −0,38 % | +2,00 % | 10,14 mld. € | 59/100 | ||||
| 10,15 € | +0,51 % | −1,46 % | +0,21 % | 7,59 mld. € | 66/100 | ||||
| 50,07 € | +0,18 % | +0,26 % | −0,48 % | 3,89 mld. € | 58/100 | ||||
| 0,08644 € | +0,13 % | −1,55 % | −4,00 % | 3,46 mld. € | 55/100 | ||||
| 6,47 € | +0,75 % | −1,59 % | −5,50 % | 646,33 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,03739 € | +0,06 % | +1,58 % | +15,53 % | 620,92 mil. € | 51/100 | ||||
| 43,51 € | +0,89 % | +1,33 % | −3,51 % | 560,61 mil. € | 66/100 | ||||
| 0,03902 € | +1,85 % | +0,01 % | −2,72 % | 299,07 mil. € | 58/100 | ||||
| 0,2258 € | +0,69 % | −1,28 % | −10,35 % | 248,45 mil. € | 58/100 | ||||
| 11,66 € | −0,13 % | −1,52 % | −7,08 % | 206 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,3217 € | −0,58 % | −0,03 % | +0,38 % | 160,87 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,06201 € | +0,75 % | −0,37 % | +2,15 % | 158,65 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,009366 € | +0,79 % | +0,71 % | −11,95 % | 104,31 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,04768 € | +0,20 % | −2,79 % | +2,27 % | 98,9 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,06578 € | +0,92 % | +2,09 % | +0,46 % | 517,76 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,05248 € | +0,90 % | −0,13 % | −4,54 % | 68,68 mil. € | 60/100 | ||||
| 0,07723 € | +0,67 % | −1,76 % | −22,37 % | 47,29 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,02986 € | −0,04 % | +5,73 % | −1,72 % | 45,88 mil. € | 48/100 | ||||
| 2,95 € | −14,59 % | −12,10 % | −18,55 % | 45,66 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,00545 € | +0,33 % | −1,46 % | −8,83 % | 44,27 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,06706 € | +0,35 % | +0,07 % | −2,08 % | 40,9 mil. € | 63/100 | ||||
| 0,1869 € | −0,44 % | −3,38 % | +0,64 % | 39,03 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,01345 € | +0,98 % | +1,55 % | −6,32 % | 38,72 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,413 € | +0,78 % | −3,54 % | −13,17 % | 35,93 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,18 € | +0,74 % | −3,51 % | +12,61 % | 35,09 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,00201 € | +1,30 % | −0,24 % | −5,34 % | 33,21 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,06204 € | +1,09 % | −6,99 % | −23,26 % | 33,11 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,168 € | −0,02 % | +2,87 % | +2,05 % | 32,96 mil. € | 48/100 | ||||
| 2,07 € | +0,41 % | +1,01 % | −3,54 % | 32,89 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,03703 € | +1,16 % | +0,81 % | −13,74 % | 31,8 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,002487 € | +0,15 % | −4,83 % | −8,89 % | 31,76 mil. € | 46/100 | ||||
| 5,83 € | +0,20 % | +4,72 % | −2,14 % | 30,68 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,006082 € | +0,19 % | +1,43 % | −4,92 % | 29,27 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,009295 € | +2,34 % | +3,88 % | +0,97 % | 28,12 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,01155 € | −0,84 % | −14,16 % | −31,36 % | 27,42 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,05297 € | +0,85 % | −1,24 % | −4,06 % | 25,53 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,008741 € | +0,11 % | +0,68 % | +26,88 % | 21,85 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,2542 € | +0,49 % | −1,05 % | −1,55 % | 21,23 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,06272 € | +0,99 % | −2,01 % | +2,88 % | 20,25 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,02304 € | +1,04 % | −0,51 % | −6,22 % | 19,46 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,7274 € | +0,59 % | +0,33 % | −1,16 % | 13,97 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,7107 € | −0,18 % | −1,18 % | −19,93 % | 13,85 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,1113 € | −1,58 % | −7,28 % | +3,03 % | 13,81 mil. € | 42/100 | ||||
| 2,92 € | +0,09 % | +0,06 % | +0,36 % | 13,74 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,1389 € | +0,51 % | −1,42 % | −5,44 % | 13,73 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,008974 € | +0,34 % | −0,13 % | +3,63 % | 13,64 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,03934 € | −0,08 % | −0,79 % | −13,00 % | 13,43 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,07235 € | +1,67 % | +4,06 % | +6,59 % | 13,29 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,2141 € | +0,53 % | +0,34 % | −10,31 % | 12,65 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,0007107 € | +0,01 % | +1,32 % | −4,42 % | 11,87 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,05982 € | +1,33 % | −2,93 % | −17,67 % | 11,87 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,004814 € | +1,16 % | −0,46 % | −8,40 % | 11,69 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,8939 € | −0,01 % | −0,01 % | −0,00 % | 10,73 mil. € | 39/100 | ||||
| 0,007807 € | +0,50 % | −1,38 % | −7,28 % | 9,74 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,01584 € | +0,58 % | +1,17 % | +2,88 % | 8,68 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,04156 € | −1,26 % | −6,19 % | −15,97 % | 8,28 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,002031 € | −0,04 % | +0,14 % | −6,57 % | 8,29 mil. € | 45/100 |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 2. 11. 2026 5:05
Ako čítať Score
50 % automatické metriky, 30 % redakcia, 20 % komunita. Pri menej ako 10 hlasoch je komunitná zložka neutrálna.
Celá metodika →Kde kúpiť
Odporúčame iba poskytovateľov s platnou licenciou MiCA.
Porovnanie búrz →Prepočet na koruny a doláre
Kurzy z našej databázy, bez registrácie.
Prevodník kryptomien →