Kryptomeny: aktuálne kurzy, grafy a prehľad všetkých coinov
Aktuálne kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptomien.
- Trhová kapitalizácia
- 2,38 bil. €
- všetky sledované aktíva
- Objem 24 h
- 76,14 mld. €
- všetky sledované aktíva
- Podiel bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizácie
| # | Názov | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Trhová kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 € | −0,29 % | +1,79 % | −6,71 % | 58,46 mil. € | 46/100 | ||||
| 0,3556 € | −0,24 % | −0,81 % | −3,29 % | 56,89 mil. € | 47/100 | ||||
| 817 € | +0,10 % | +1,48 % | +2,94 % | 56,69 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,00168 € | −0,01 % | +0,43 % | +0,79 % | 56,53 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,01074 € | −0,53 % | −1,11 % | −15,08 % | 55,62 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,1607 € | −0,79 % | −2,29 % | −8,58 % | 55,35 mil. € | 61/100 | ||||
| 0,007273 € | +1,10 % | +0,22 % | −7,20 % | 54,67 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,0000000002875 € | −0,20 % | +0,30 % | −7,40 % | 51,52 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,03963 € | −0,65 % | −2,49 % | −8,18 % | 49,64 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,172 € | −0,62 % | −1,07 % | −4,54 % | 49,34 mil. € | 63/100 | ||||
| 255 € | −0,31 % | +0,08 % | −11,63 % | 49,26 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,3011 € | −1,82 % | −6,26 % | −6,18 % | 48,06 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,1512 € | −0,00 % | −1,42 % | +0,28 % | 47,62 mil. € | 52/100 | ||||
| 95,03 € | −0,20 % | +0,20 % | +0,75 % | 47,07 mil. € | 46/100 | ||||
| 625 € | −0,08 % | +0,32 % | −1,33 % | 47 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,01519 € | −0,47 % | −1,22 % | −5,61 % | 46,85 mil. € | 54/100 | ||||
| 3,01 € | +0,00 % | +0,00 % | −1,60 % | 46,38 mil. € | 43/100 | ||||
| 186 € | −0,12 % | +1,42 % | −2,04 % | 43,25 mil. € | 52/100 | ||||
| 2,56 € | −0,40 % | +0,43 % | −3,77 % | 42,16 mil. € | 55/100 | ||||
| 14,79 € | +0,65 % | −0,32 % | −4,22 % | 41,87 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,04153 € | −0,57 % | −1,36 % | −7,00 % | 41,53 mil. € | 57/100 | ||||
| 15,58 € | +0,00 % | +2,39 % | +7,02 % | 40,89 mil. € | 43/100 | ||||
| 186 € | −0,19 % | +1,41 % | −2,12 % | 39,87 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,09942 € | −0,66 % | −0,72 % | −1,02 % | 39,43 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,002691 € | −0,56 % | −0,10 % | −4,27 % | 37,31 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,0881 € | +3,11 % | −12,92 % | −40,40 % | 36,4 mil. € | 41/100 | ||||
| 0,1508 € | +0,19 % | −34,54 % | −34,86 % | 36,05 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,4136 € | +0,15 % | −2,97 % | −12,59 % | 35,98 mil. € | 57/100 | ||||
| 59,60 € | −0,32 % | +1,62 % | −23,49 % | 35,65 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,04472 € | −0,05 % | −0,49 % | −2,20 % | 35,63 mil. € | 52/100 | ||||
| 1,96 € | −0,69 % | −0,04 % | −9,71 % | 35,24 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,003474 € | −0,79 % | −2,71 % | −4,78 % | 34,74 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,001681 € | −0,33 % | −0,71 % | −0,75 % | 34,69 mil. € | 58/100 | ||||
| 42,47 € | +0,00 % | +0,00 % | −2,33 % | 34,28 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,003647 € | −0,35 % | −8,68 % | −13,37 % | 33,81 mil. € | 55/100 | ||||
| 4,56 € | −0,43 % | +0,40 % | −8,30 % | 33,6 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,01905 € | +0,33 % | +1,89 % | +1,13 % | 33,33 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,02977 € | +0,00 % | +0,35 % | +27,91 % | 33,27 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,1686 € | +0,33 % | +1,70 % | +2,68 % | 33,07 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,1402 € | −0,42 % | −0,19 % | +0,32 % | 33,07 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,06839 € | −0,29 % | −2,73 % | −4,79 % | 32,31 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,0000007339 € | −0,05 % | +0,32 % | −5,15 % | 31,96 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,8947 € | −0,02 % | −0,03 % | +0,02 % | 31,81 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,08179 € | −0,91 % | −1,42 % | −17,21 % | 31,68 mil. € | 57/100 | ||||
| 1,12 € | +0,01 % | +1,99 % | +1,53 % | 31,63 mil. € | 46/100 | ||||
| 0,1703 € | −0,29 % | −3,04 % | −5,76 % | 31,49 mil. € | 53/100 | ||||
| 817 € | +0,10 % | +1,29 % | +3,00 % | 31,13 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,8204 € | −1,12 % | −1,26 % | −10,40 % | 30,51 mil. € | 48/100 | ||||
| 1,32 € | −0,06 % | −0,82 % | +0,17 % | 30,28 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,01604 € | +1,06 % | +4,31 % | +7,68 % | 30,29 mil. € | 47/100 | ||||
| 186 € | −0,17 % | +1,25 % | −2,08 % | 29,76 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,1109 € | −0,80 % | +0,81 % | −1,11 % | 29,58 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,1847 € | −0,35 % | −1,27 % | −4,59 % | 29,17 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,04005 € | −0,20 % | +1,62 % | +20,12 % | 28,97 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,02046 € | +0,05 % | −2,71 % | +5,82 % | 28,37 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,3049 € | −0,46 % | −0,11 % | −4,33 % | 28,27 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,03886 € | −0,42 % | −0,56 % | −5,97 % | 28,19 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,2797 € | +0,26 % | +0,82 % | −4,32 % | 27,97 mil. € | 46/100 | ||||
| 0,009226 € | −0,74 % | +0,80 % | −0,91 % | 27,92 mil. € | 59/100 | ||||
| 73,52 € | −0,49 % | +4,94 % | −2,69 % | 27,69 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,1989 € | −0,30 % | −1,04 % | −5,29 % | 27,56 mil. € | 58/100 | ||||
| 141 € | +0,21 % | +4,39 % | +11,51 % | 27,32 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,002881 € | −0,36 % | −7,78 % | −7,36 % | 27,2 mil. € | 59/100 | ||||
| 0,1526 € | −0,07 % | −0,99 % | −10,48 % | 26,87 mil. € | 40/100 | ||||
| 24,97 € | −0,13 % | +0,80 % | +0,92 % | 26,42 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,05265 € | −0,73 % | −3,06 % | −9,50 % | 26,39 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,2565 € | −0,32 % | −1,06 % | −3,29 % | 26,03 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,004521 € | +1,57 % | −2,79 % | +1,54 % | 25,9 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,003715 € | −0,28 % | +2,31 % | −1,96 % | 24,97 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,005642 € | −0,59 % | −0,85 % | −3,97 % | 24,82 mil. € | 50/100 | ||||
| 2,47 € | +0,00 % | −0,02 % | −0,17 % | 24,66 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,05353 € | −0,45 % | −1,58 % | −7,14 % | 23,99 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,02422 € | +0,62 % | −1,37 % | −3,27 % | 23,88 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,2423 € | −1,20 % | −0,50 % | +7,00 % | 23,88 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,1618 € | +0,03 % | +0,73 % | +0,77 % | 23,63 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,01201 € | −0,22 % | −2,70 % | −16,48 % | 23,11 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,1132 € | −0,38 % | −1,15 % | −7,80 % | 23,11 mil. € | 46/100 | ||||
| 0,002288 € | +0,10 % | −1,80 % | −2,75 % | 22,88 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,1199 € | −0,41 % | −8,99 % | −17,18 % | 22,78 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,1002 € | −0,88 % | −1,71 % | −7,47 % | 22,56 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,05306 € | −0,46 % | −0,85 % | −6,03 % | 22,45 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,1065 € | −0,43 % | −4,13 % | −0,64 % | 22,28 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,1946 € | −0,68 % | −0,08 % | +21,41 % | 22,25 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,007183 € | +1,00 % | +3,60 % | −0,85 % | 22,06 mil. € | 49/100 | ||||
| 359 € | −0,05 % | +0,37 % | +7,16 % | 22,03 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,9175 € | −0,07 % | −0,98 % | +2,11 % | 21,56 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,02249 € | −0,22 % | −2,69 % | −12,09 % | 21,37 mil. € | 47/100 | ||||
| 731 € | +0,07 % | +1,19 % | −0,12 % | 21,26 mil. € | 42/100 | ||||
| 359 € | −0,13 % | +0,22 % | +6,96 % | 21,23 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,2539 € | −0,11 % | −1,53 % | −1,59 % | 21,2 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,2261 € | +0,01 % | −1,85 % | −1,65 % | 21,16 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,04536 € | −1,05 % | −1,60 % | −11,47 % | 21,04 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,009297 € | −0,15 % | −0,37 % | −1,28 % | 20,67 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,02458 € | −0,99 % | −1,69 % | −6,23 % | 20,64 mil. € | 49/100 | ||||
| 1,14 € | +5,01 % | −7,60 % | +142,63 % | 20,31 mil. € | 53/100 | ||||
| 2,94 € | −0,64 % | −1,27 % | −1,15 % | 20,33 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,0491 € | −0,36 % | +10,40 % | −4,06 % | 20,31 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,05075 € | −0,40 % | +1,91 % | +0,32 % | 20,3 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,05031 € | −0,77 % | +1,30 % | −1,15 % | 20,28 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,02026 € | +0,67 % | +1,00 % | −10,44 % | 20,26 mil. € | 57/100 |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 2. 11. 2026 6:05
Ako čítať Score
50 % automatické metriky, 30 % redakcia, 20 % komunita. Pri menej ako 10 hlasoch je komunitná zložka neutrálna.
Celá metodika →Kde kúpiť
Odporúčame iba poskytovateľov s platnou licenciou MiCA.
Porovnanie búrz →Prepočet na koruny a doláre
Kurzy z našej databázy, bez registrácie.
Prevodník kryptomien →