Kryptomeny: aktuálne kurzy, grafy a prehľad všetkých coinov
Aktuálne kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptomien.
- Trhová kapitalizácia
- 2,38 bil. €
- všetky sledované aktíva
- Objem 24 h
- 76,53 mld. €
- všetky sledované aktíva
- Podiel bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizácie
| # | Názov | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Trhová kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05029 € | −0,90 % | +0,69 % | −1,66 % | 20,12 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,004595 € | −0,23 % | −1,97 % | +0,58 % | 20,04 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,06194 € | −0,24 % | −3,16 % | −0,89 % | 20 mil. € | 49/100 | ||||
| 121 € | −0,05 % | +0,64 % | −5,31 % | 19,96 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,0161 € | −0,55 % | +3,97 % | −0,34 % | 19,78 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,01041 € | +0,69 % | +0,35 % | +13,86 % | 19,66 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,02249 € | +0,00 % | +0,25 % | −9,12 % | 19,63 mil. € | 44/100 | ||||
| 817 € | +0,02 % | +2,03 % | +3,39 % | 19,47 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,04812 € | −3,26 % | −1,85 % | +47,79 % | 19,35 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,02288 € | −0,35 % | −1,44 % | −7,45 % | 19,33 mil. € | 50/100 | ||||
| 256 € | +0,07 % | +0,26 % | −11,40 % | 19,05 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,001719 € | −0,28 % | −19,69 % | −78,18 % | 18,57 mil. € | 56/100 | ||||
| 57,20 € | +0,00 % | +0,00 % | +3,27 % | 18,36 mil. € | 41/100 | ||||
| 1 066 € | +0,00 % | +2,85 % | −3,95 % | 18,34 mil. € | 46/100 | ||||
| 0,0006586 € | +0,11 % | −1,45 % | −6,16 % | 18,31 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,009188 € | −0,25 % | −2,14 % | −5,73 % | 18,38 mil. € | 53/100 | ||||
| 44,94 € | +0,04 % | +3,05 % | +5,91 % | 18,19 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,02341 € | +0,75 % | −0,78 % | +10,71 % | 18,17 mil. € | 50/100 | ||||
| 1,05 € | −0,34 % | +5,29 % | +4,23 % | 18,09 mil. € | 51/100 | ||||
| 0,2085 € | −0,29 % | −2,27 % | −6,61 % | 18,02 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,02439 € | +1,87 % | +11,45 % | +2,41 % | 18,28 mil. € | 57/100 | ||||
| 0,01825 € | −0,29 % | −2,78 % | −4,72 % | 17,62 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,0022 € | −0,43 % | −3,62 % | +2,38 % | 17,2 mil. € | 51/100 | ||||
| 680 € | +0,08 % | +0,33 % | −0,24 % | 17,14 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,05542 € | −0,00 % | −0,03 % | +0,00 % | 17,05 mil. € | 41/100 | ||||
| 0,1758 € | −0,71 % | +0,23 % | +0,96 % | 16,94 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,009163 € | +0,05 % | −1,96 % | −20,67 % | 16,68 mil. € | 43/100 | ||||
| 130 € | −1,04 % | −0,75 % | −10,54 % | 16,21 mil. € | 48/100 | ||||
| 297 € | +0,10 % | +1,24 % | +2,72 % | 16,15 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,1313 € | +0,22 % | +1,13 % | +3,24 % | 15,72 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,02224 € | −0,22 % | −3,03 % | −8,36 % | 15,57 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,01618 € | −0,30 % | −2,12 % | −9,53 % | 15,09 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,1502 € | +0,00 % | −5,77 % | −6,98 % | 15,02 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,05742 € | −0,81 % | −6,82 % | −16,00 % | 14,68 mil. € | 47/100 | ||||
| 124 € | +0,18 % | +1,08 % | −6,36 % | 14,57 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,01465 € | −0,66 % | −1,85 % | −6,42 % | 14,51 mil. € | 54/100 | ||||
| 0,7266 € | −0,30 % | +0,28 % | −3,40 % | 13,96 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,7081 € | +0,26 % | −1,14 % | −20,81 % | 13,79 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,02471 € | +1,35 % | +13,53 % | +33,11 % | 13,79 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,01378 € | −1,00 % | −2,40 % | +3,48 % | 13,78 mil. € | 53/100 | ||||
| 0,1109 € | +0,08 % | −7,10 % | −6,99 % | 13,76 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,08271 € | −0,34 % | −1,89 % | −7,20 % | 13,71 mil. € | 49/100 | ||||
| 2,91 € | −0,42 % | −0,11 % | −0,76 % | 13,67 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,007175 € | −0,08 % | −1,05 % | −6,09 % | 13,53 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,008897 € | −0,34 % | −2,56 % | +1,60 % | 13,52 mil. € | 54/100 | ||||
| 22,85 € | −0,05 % | +2,99 % | +5,30 % | 13,49 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,00006894 € | −0,93 % | −2,90 % | −3,04 % | 13,46 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,01327 € | −0,00 % | −0,02 % | +0,01 % | 13,12 mil. € | 41/100 | ||||
| 66,23 € | −0,13 % | +1,55 % | −11,57 % | 12,86 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,00249 € | −0,21 % | −3,71 % | −4,10 % | 12,64 mil. € | 50/100 | ||||
| 0,00001367 € | −0,22 % | −1,00 % | −9,02 % | 12,1 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,05021 € | +0,77 % | −2,46 % | −6,52 % | 12,09 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,00167 € | −2,45 % | +2,19 % | −7,85 % | 12,03 mil. € | 52/100 | ||||
| 0,003558 € | −0,08 % | −1,05 % | −1,78 % | 11,95 mil. € | 46/100 | ||||
| 59,91 € | +0,29 % | +1,26 % | −22,71 % | 11,93 mil. € | 46/100 | ||||
| 0,04163 € | −0,60 % | +0,44 % | −0,34 % | 11,92 mil. € | 49/100 | ||||
| 1 062 € | −0,13 % | +2,55 % | −4,12 % | 11,9 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,0007069 € | −0,01 % | +0,82 % | −5,13 % | 11,81 mil. € | 42/100 | ||||
| 142 € | +0,19 % | +1,47 % | +3,37 % | 11,67 mil. € | 47/100 | ||||
| 36,27 € | −0,19 % | −1,23 % | +2,65 % | 11,65 mil. € | 40/100 | ||||
| 0,009321 € | +0,01 % | +1,84 % | +9,79 % | 11,64 mil. € | 48/100 | ||||
| 0,02517 € | −0,65 % | −2,17 % | −3,49 % | 11,51 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,115 € | −0,18 % | −2,69 % | −4,26 % | 11,49 mil. € | 55/100 | ||||
| 0,01148 € | −0,61 % | −2,27 % | −9,97 % | 11,48 mil. € | 56/100 | ||||
| 0,0443 € | −0,90 % | −6,09 % | −7,66 % | 11,43 mil. € | 42/100 | ||||
| 0,00000146 € | −0,18 % | +0,31 % | −4,98 % | 11,37 mil. € | 48/100 | ||||
| 130 € | −1,01 % | −0,14 % | −10,54 % | 11,19 mil. € | 48/100 | ||||
| 148 € | +0,00 % | +0,00 % | −1,89 % | 11,15 mil. € | 40/100 | ||||
| 0,05597 € | +0,13 % | −3,63 % | −7,77 % | 11,08 mil. € | 49/100 | ||||
| 124 € | −0,07 % | +0,67 % | −6,52 % | 11 mil. € | 49/100 | ||||
| 555 € | +0,18 % | +0,70 % | −3,54 % | 11 mil. € | 47/100 | ||||
| 124 € | +0,13 % | +0,92 % | −6,39 % | 10,94 mil. € | 47/100 | ||||
| 254 € | +0,21 % | +0,19 % | −11,55 % | 10,9 mil. € | 43/100 | ||||
| 0,04629 € | −0,91 % | −0,23 % | +2,76 % | 10,88 mil. € | 48/100 | ||||
| 10,70 € | +0,29 % | +12,76 % | +13,59 % | 10,81 mil. € | 48/100 | ||||
| 308 € | −0,06 % | −0,23 % | −0,53 % | 10,77 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,1325 € | +4,29 % | −5,02 % | −4,09 % | 10,59 mil. € | 38/100 | ||||
| 182 € | +0,18 % | +2,64 % | −10,57 % | 10,53 mil. € | 47/100 | ||||
| 57,13 € | +0,17 % | +0,53 % | −4,05 % | 10,51 mil. € | 48/100 | ||||
| 59,77 € | +0,19 % | +1,28 % | −22,97 % | 10,4 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,009386 € | +22,09 % | +22,07 % | +3,98 % | 10,3 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,01171 € | −0,24 % | −0,81 % | −4,04 % | 10,24 mil. € | 52/100 | ||||
| 141 € | −0,13 % | +4,10 % | +12,64 % | 10,18 mil. € | 45/100 | ||||
| 0,00724 € | −0,00 % | −1,25 % | −2,40 % | 10,14 mil. € | 50/100 | ||||
| 321 € | +0,50 % | +0,79 % | −2,37 % | 9,95 mil. € | 48/100 | ||||
| 120 € | −0,06 % | +0,66 % | −5,35 % | 9,89 mil. € | 42/100 | ||||
| 143 € | +0,04 % | +4,16 % | +5,51 % | 9,77 mil. € | 47/100 | ||||
| 73,88 € | +0,32 % | +7,27 % | −1,18 % | 9,71 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,007707 € | −0,61 % | −2,21 % | −10,75 % | 9,61 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,003787 € | +0,57 % | +0,92 % | −3,15 % | 9,6 mil. € | 40/100 | ||||
| 465 € | +0,05 % | +1,54 % | +0,72 % | 9,57 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,0132 € | +0,00 % | +0,12 % | −6,36 % | 9,55 mil. € | 41/100 | ||||
| 0,0009619 € | −0,15 % | +0,89 % | −3,20 % | 9,49 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,03879 € | +3,62 % | −1,67 % | −15,41 % | 9,42 mil. € | 49/100 | ||||
| 0,8935 € | −0,01 % | +0,33 % | +0,07 % | 9,4 mil. € | 44/100 | ||||
| 0,001133 € | +0,09 % | +1,17 % | −13,01 % | 9,38 mil. € | 49/100 | ||||
| 555 € | +0,28 % | +0,68 % | −3,56 % | 9,29 mil. € | 48/100 | ||||
| 309 € | +0,03 % | −0,18 % | −0,31 % | 9,24 mil. € | 47/100 | ||||
| 0,05908 € | −0,28 % | +1,21 % | −2,22 % | 9,16 mil. € | 41/100 | ||||
| 0,2995 € | +0,00 % | +26,79 % | −0,44 % | 9,14 mil. € | 42/100 |
Dáta: CoinMarketCap · aktualizované 2. 11. 2026 7:05
Ako čítať Score
50 % automatické metriky, 30 % redakcia, 20 % komunita. Pri menej ako 10 hlasoch je komunitná zložka neutrálna.
Celá metodika →Kde kúpiť
Odporúčame iba poskytovateľov s platnou licenciou MiCA.
Porovnanie búrz →Prepočet na koruny a doláre
Kurzy z našej databázy, bez registrácie.
Prevodník kryptomien →